Brosur Harga Mobil Toyota Terbaru, Update Bulan September 2022. Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk mendapatkan informasi promo terbaru dan cashback potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya pada nomor berikut :
0823-7729-7978
0823-7729-7978
Dealer Toyota Deltamas Medan
Jl. Balaikota No.2A, Kesawan, Medan, Sumatera Utara.
Buka Senin - Minggu, 08:00 s/d 18:00
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga sudah On The Road (OTR) dibawah, berlaku di Toyota Deltamas Medan, Deli Serdang, Binjai, Stabat, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Sibolga, Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Type | Harga | ||
---|---|---|---|
TOYOTA AGYA | |||
AGYA 1.2 G M/T STD | Rp 166.160.000 | ||
AGYA 1.2 G A/T STD | Rp 179.720.000 | ||
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | Rp 168.415.000 | ||
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | Rp 187.470.000 | ||
TOYOTA ALPHARD | |||
ALPHARD 2.5 G A/T NPC | Rp1.330.600.000 | ||
ALPHARD 2.5 G A/T PC | Rp1.333.700.000 | ||
TOYOTA AVANZA | |||
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 235.850.000 | ||
AVANZA 1.3 E CVT | Rp 250.350.000 | ||
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 257.550.000 | ||
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 271.950.000 | ||
AVANZA 1.5 G CVT TSS Rp 297.550.000 | |||
TOYOTA C-HR | |||
C-HR 1.8 A/T HV NPC | Rp 580.400.000 | ||
C-HR 1.8 A/T HV PC | Rp 581.900.000 | ||
TOYOTA CALYA | |||
CALYA 1.2 E M/T STD Rp 166.090.000 | |||
CALYA 1.2 E M/T | Rp 168.990.000 | ||
CALYA 1.2 G M/T | Rp 173.140.000 | ||
CALYA 1.2 G A/T | Rp 188.290.000 | ||
TOYOTA CAMRY | |||
CAMRY 2.5 V A/T NPC Rp 703.600.000 | |||
CAMRY 2.5 V A/T PC | Rp 706.700.000 | ||
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID NPC | Rp 837.100.000 | ||
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID PC | Rp 840.100.000 | ||
TOYOTA COROLLA ALTIS | |||
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NPC Rp 491.400.000 | |||
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PC | Rp 494.400.000 | ||
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T NPC | Rp 541.200.000 | ||
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T PC | Rp 544.200.000 | ||
TOYOTA COROLLA CROSS | |||
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T NPC | Rp 532.770.000 | ||
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T PC | Rp 535.670.000 | ||
TOYOTA DYNA | |||
Hubungi Kami | Hubungi Kami | ||
TOYOTA FORTUNER | |||
Bensin - FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR SPORT | Rp 584.230.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | Rp 544.260.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | Rp 561.960.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4x2 | Rp 598.200.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4x2 GR SPORT | Rp 615.400.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4x4 GR SPORT | Rp 702.600.000 | ||
TOYOTA HI ACE | |||
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 541.480.000 | ||
HI ACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 627.330.000 | ||
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN | |||
Hilux D.CAB 2.4 E M/T DSL (4x4) | Rp 427.080.000 | ||
Hilux D.CAB 2.4 G M/T DSL (4x4) | Rp 458.580.000 | ||
Hilux D.CAB 2.4 V A/T DSL (4x4) | Rp 504.430.000 | ||
TOYOTA HILUX SINGLE CABIN | |||
Hilux PU 2.0 S.CABIN M/T BSN | Rp 266.380.000 | ||
Hilux PU 2.4 S.CABIN M/T DSL | Rp 289.930.000 | ||
Hilux PU 2.4 S.CABIN M/T DSL 4x4 | Rp 392.730.000 | ||
TOYOTA KIJANG INNOVA | |||
Bensin - INNOVA 2.0 G M/T | Rp 373.285.000 | ||
Bensin - INNOVA 2.0 G A/T | Rp 393.585.000 | ||
Bensin - INNOVA 2.0 V M/T | Rp 426.585.000 | ||
Bensin - INNOVA 2.0 V A/T | Rp 446.385.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 G M/T | Rp 400.860.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 G A/T | Rp 421.760.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 V M/T | Rp 456.260.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 V A/T | Rp 475.660.000 | ||
TOYOTA LAND CRUISER | |||
L. CRUISER 300 VX-R 4x4 AT NPC Rp2.348.000.000 | |||
L. CRUISER 300 VX-R 4x4 AT PC | Rp2.350.700.000 | ||
L. CRUISER 300 GR-S 4x4 AT NPC | Rp2.388.700.000 | ||
L. CRUISER 300 GR-S 4x4 AT PC Rp2.391.600.000 | |||
TOYOTA RUSH | |||
RUSH 1.5 G M/T | Rp 285.640.000 | ||
RUSH 1.5 G A/T | Rp 296.440.000 | ||
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp 298.340.000 | ||
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp 309.040.000 | ||
TOYOTA SIENTA | |||
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 323.920.000 | ||
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 345.520.000 | ||
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 415.720.000 | ||
TOYOTA SUPRA | |||
GR SUPRA 3.0 L A/T | Rp2.019.980.000 | ||
TOYOTA VELLFIRE | |||
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp1.348.100.000 | ||
TOYOTA VELOZ | |||
VELOZ 1.5 M/T NPC Rp 287.950.000 | |||
VELOZ 1.5 M/T PC | Rp 289.350.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT NPC | Rp 310.550.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT PC | Rp 312.050.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS NPC | Rp 332.150.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS PC Rp 333.650.000 | |||
TOYOTA VENTURER | |||
Bensin - VENTURER 2.0 AT BSN | Rp 497.535.000 | ||
Diesel - VENTURER 2.4 AT BSN | Rp 530.410.000 | ||
TOYOTA VIOS | |||
VIOS 1.5 E M/T Rp 302.100.000 | |||
VIOS 1.5 G M/T Rp 319.500.000 | |||
VIOS 1.5 G CVT | Rp 334.600.000 | ||
TOYOTA VOXY | |||
VOXY 2.0 A/T NPC | Rp 571.900.000 | ||
VOXY 2.0 A/T PC Rp 574.900.000 | |||
TOYOTA YARIS | |||
YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3AB | Rp. 316.210.000 | ||
| |||
TOYOTA RAIZE | |||
RAIZE 1.2 G M/T 1 TONE | Rp 234.310.000 | ||
RAIZE 1.2 G CVT 1 TONE | Rp 248.910.000 | ||
RAIZE 1.0T G M/T 1 TONE | Rp 253.410.000 | ||
RAIZE 1.0T G CVT 1 TONE | Rp 268.110.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT 1 TONE | Rp 281.110.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT 2 TONE | Rp 283.710.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TSS 1 TONE | Rp 302.510.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TSS 2 TONE | Rp 305.110.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Deltamas Medan.