Brosur Harga Mobil Toyota Terbaru, Update Bulan April 2022. Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya pada nomor berikut :
0823-7729-7978
0823-7729-7978
Dealer Toyota Deltamas Medan
Jl. Balaikota No.2A, Kesawan, Medan, Sumatera Utara.
Buka Senin - Minggu, 08:00 s/d 18:00
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga sudah On The Road (OTR) dibawah, berlaku di Toyota Deltamas Medan, Deli Serdang, Binjai, Stabat, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Sibolga, Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Type | Harga | ||
---|---|---|---|
TOYOTA AGYA | |||
AGYA 1.2 G M/T STD | Rp 166.960.000 | ||
AGYA 1.2 G A/T STD | Rp 180.420.000 | ||
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | Rp 169.215.000 | ||
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | Rp 188.170.000 | ||
TOYOTA ALPHARD | |||
ALPHARD 2.5 G A/T NPC | Rp1.309.200.000 | ||
ALPHARD 2.5 G A/T PC | Rp1.312.300.000 | ||
TOYOTA AVANZA | |||
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 239.350.000 | ||
AVANZA 1.3 E CVT | Rp 253.850.000 | ||
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 261.050.000 | ||
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 275.450.000 | ||
AVANZA 1.5 G CVT TSS Rp 301.050.000 | |||
TOYOTA C-HR | |||
C-HR 1.8 A/T HV SINGLE TONE | Rp 569.280.000 | ||
C-HR 1.8 A/T HV DUAL TONE | Rp 567.780.000 | ||
TOYOTA CALYA | |||
CALYA 1.2 E M/T STD Rp 162.890.000 | |||
CALYA 1.2 E M/T | Rp 165.690.000 | ||
CALYA 1.2 G M/T | Rp 170.840.000 | ||
CALYA 1.2 G A/T | Rp 185.890.000 | ||
TOYOTA CAMRY | |||
CAMRY 2.5 V A/T NPC Rp 678.600.000 | |||
CAMRY 2.5 V A/T PC | Rp 681.700.000 | ||
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID NPC | Rp 810.300.000 | ||
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID PC | Rp 813.300.000 | ||
TOYOTA COROLLA ALTIS | |||
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NPC Rp 473.500.000 | |||
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PC | Rp 476.500.000 | ||
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T NPC | Rp 521.100.000 | ||
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T PC | Rp 524.100.000 | ||
TOYOTA COROLLA CROSS | |||
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T NPC | Rp 520.470.000 | ||
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T PC | Rp 523.370.000 | ||
TOYOTA DYNA | |||
Hubungi Kami | Hubungi Kami | ||
TOYOTA FORTUNER | |||
Bensin - FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR SPORT | Rp 578.330.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | Rp 538.160.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | Rp 555.860.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4x2 | Rp 594.300.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4x2 GR SPORT | Rp 611.500.000 | ||
Diesel - FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4x4 GR SPORT | Rp 695.600.000 | ||
TOYOTA HI ACE | |||
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 520.880.000 | ||
HI ACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 604.530.000 | ||
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN | |||
Hilux D.CAB 2.4 E M/T DSL (4x4) | Rp 427.080.000 | ||
Hilux D.CAB 2.4 G M/T DSL (4x4) | Rp 458.580.000 | ||
Hilux D.CAB 2.4 V A/T DSL (4x4) | Rp 504.430.000 | ||
TOYOTA HILUX SINGLE CABIN | |||
Hilux PU 2.0 S.CABIN M/T BSN | Rp 265.480.000 | ||
Hilux PU 2.4 S.CABIN M/T DSL | Rp 287.730.000 | ||
Hilux PU 2.4 S.CABIN M/T DSL 4x4 | Rp 379.230.000 | ||
TOYOTA KIJANG INNOVA | |||
Bensin - INNOVA 2.0 G M/T | Rp 367.285.000 | ||
Bensin - INNOVA 2.0 G A/T | Rp 388.185.000 | ||
Bensin - INNOVA 2.0 V M/T | Rp 420.585.000 | ||
Bensin - INNOVA 2.0 V A/T | Rp 440.985.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 G M/T | Rp 394.560.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 G A/T | Rp 415.960.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 V M/T | Rp 441.360.000 | ||
Diesel - INNOVA 2.4 V A/T | Rp 469.860.000 | ||
TOYOTA LAND CRUISER | |||
L. CRUISER 300 VX-R 4x4 AT NPC Rp2.314.900.000 | |||
L. CRUISER 300 VX-R 4x4 AT PC | Rp2.317.600.000 | ||
L. CRUISER 300 GR-S 4x4 AT NPC | Rp2.355.600.000 | ||
L. CRUISER 300 GR-S 4x4 AT PC Rp2.358.500.000 | |||
TOYOTA RUSH | |||
RUSH 1.5 G M/T | Rp 288.240.000 | ||
RUSH 1.5 G A/T | Rp 299.040.000 | ||
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | Rp 300.940.000 | ||
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | Rp 311.640.000 | ||
TOYOTA SIENTA | |||
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 318.320.000 | ||
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 339.920.000 | ||
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 408.020.000 | ||
TOYOTA SUPRA | |||
GR SUPRA 3.0 L A/T | Rp2.023.480.000 | ||
TOYOTA VELLFIRE | |||
VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp1.325.600.000 | ||
TOYOTA VELOZ | |||
VELOZ 1.5 M/T NPC Rp 291.450.000 | |||
VELOZ 1.5 M/T PC | Rp 292.850.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT NPC | Rp 314.050.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT PC | Rp 315.550.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS NPC | Rp 335.650.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS PC Rp 337.150.000 | |||
TOYOTA VENTURER | |||
Bensin - VENTURER 2.0 AT BSN | Rp 492.135.000 | ||
Diesel - VENTURER 2.4 AT BSN | Rp 524.610.000 | ||
TOYOTA VIOS | |||
VIOS 1.5 E M/T Rp 301.700.000 | |||
VIOS 1.5 G M/T Rp 319.100.000 | |||
VIOS 1.5 G CVT | Rp 334.500.000 | ||
TOYOTA VOXY | |||
VOXY 2.0 A/T NPC | Rp 563.800.000 | ||
VOXY 2.0 A/T PC Rp 566.800.000 | |||
TOYOTA YARIS | |||
YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3AB | Rp. 316.510.000 | ||
| |||
TOYOTA RAIZE | |||
RAIZE 1.2 G M/T 1 TONE | Rp 235.510.000 | ||
RAIZE 1.2 G CVT 1 TONE | Rp 250.110.000 | ||
RAIZE 1.0T G M/T 1 TONE | Rp 254.510.000 | ||
RAIZE 1.0T G CVT 1 TONE | Rp 269.310.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT 1 TONE | Rp 282.310.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT 2 TONE | Rp 284.910.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TSS 1 TONE | Rp 303.610.000 | ||
RAIZE 1.0T GR CVT TSS 2 TONE | Rp 306.310.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Deltamas Medan.